绩优蓝筹股有哪些,严重超跌的低价蓝筹股( 五 )


000568 泸州老窖 600000 浦发银行 600188 兖州煤业 600638 新黄浦 601169 北京银行
000572 海马股份 600001 邯郸钢铁 600196 复星医药 600639 浦东金桥 601318 中国平安
000581 威孚高科 600004 白云机场 600208 新湖中宝 600642 申能股份 601328 交通银行
000612 焦作万方 600005 武钢股份 600210 紫江企业 600643 爱建股份 601333 广深铁路
000625 长安汽车 600006 东风汽车 600219 南山铝业 600649 城投控股 601390 中国中铁
000629 攀钢钢钒 600007 中国国贸 600220 江苏阳光 600653 申华控股 601398 工商银行
000630 铜陵有色 600008 首创股份 600221 海南航空 600655 豫园商城 601588 北辰实业
000636 风华高科 600009 上海机场 600236 桂冠电力 600660 福耀玻璃 601600 中国铝业
000651 格力电器 600010 包钢股份 600256 广汇股份 600663 陆家嘴 601601 中国太保
000652 泰达股份 600011 华能国际 600266 北京城建 600675 中华企业 601628 中国人寿
000667 名流置业 600012 皖通高速 600269 赣粤高速 600685 广船国际 601666 平煤天安
000680 山推股份 600015 华夏银行 600270 外运发展 600688 上海石化 601699 潞安环能
000686 东北证券 600016 民生银行 600271 航天信息 600690 青岛海尔 601808 中海油服
000709 唐钢股份 600017 日照港 600282 南钢股份 600694 大商股份 601857 中国石油
000717 韶钢松山 600018 上港集团 600307 酒钢宏兴 600717 天津港 601866 中海集运
000718 苏宁环球 600019 宝钢股份 600308 华泰股份 600718 东软股份 601872 招商轮船
000728 国元证券 600020 中原高速 600309 烟台万华 600739 辽宁成大 601898 中煤能源
000729 燕京啤酒 600021 上海电力 600316 洪都航空 600741 巴士股份 601918 国投新集
000751 锌业股份 600022 济南钢铁 600320 振华港机 600747 大连控股 601919 中国远洋
000755 山西三维 600026 中海发展 600325 华发股份 600748 上实发展 601939 建设银行
000758 中色股份 600027 华电国际 600331 宏达股份 600761 安徽合力 601988 中国银行
000761 本钢板材 600028 中国石化 600348 国阳新能 600770 综艺股份 601991 大唐发电
000767 漳泽电力 600029 南方航空 600350 山东高速 600779 水井坊 601998 中信银行
绩优蓝筹股有哪些 蓝筹股是指稳定的现金股利政策对公司现金流管理有较高的要求 , 通常将那些经营业绩较好 , 具有稳定且较高的现金股利支付的公司股票称为“蓝筹股” 。
中国大盘蓝筹股有以下这些:中国石油[601857]、中国石化[600028]、中国远洋[601919]、工商银行[601398]、中国铝业[601600]、[中国平安601318]、万科A[000002]、中国船舶[600150]、招商银行[600036]、中国联通[600050]、宝钢股份[600019]、武钢股份[600005]、贵州茅台[600519]、保利地产[600048]、山东黄金[600547]等都属于大盘蓝筹股票 。
蓝筹股通常是指具有稳定的盈余记录 , 能定期分派较优厚的股息 , 被公认为业绩优良的公司的普通股票 , 除此之外还指长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股 , “蓝筹”一词源于西方赌场 , 在西方赌场中 , 有三种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱 。
蓝筹股并非一成不变 。 随着公司经营状况的改变及经济地位的升降、蓝筹股的排名也会变更 。 据美国著名的《福布斯》杂志统计 , 1917年的100家最大公司中 , 目前只有43家公司股票仍在蓝筹股之列 , 而当初“最蓝”、行业最兴旺的铁路股票 , 如今完全丧失了入选蓝筹股的资格和实力 , 蓝筹股在大盘的权重较大 。

蓝筹股有哪些 蓝筹股是指长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股 。 就比如中国石油、中国石化、招商银行等就是市场上普遍看好的蓝筹股 , 具体一点来说蓝筹股就是指上司公司经营业绩较好未来较为稳定 , 并且以现金进行股利支付的股票 。 具体有:

推荐阅读