关税怎么算,收取关税是怎么收的( 四 )


55 0.8695 0.9089 0.9712 1.0150 1.1335 1.1849 1.4180 1.5907 2.0225 2.2973
60 0.9299 0.9705 1.0348 1.0800 1.2024 1.2554 1.4960 1.6743 2.1200 2.4036
70 1.0505 1.0937 1.1620 1.2100 1.3400 1.3964 1.6520 1.8414 2.3150 2.6164
75 1.1108 1.1553 1.2255 1.2750 1.4088 1.4669 1.7300 1.9250 2.4125 2.7227
80 1.1771 1.2168 1.2891 1.3400 1.4776 1.5873 1.8080 2.0086 2.5100 2.8291
100 1.4124 1.4682 1.5435 1.6000 1.7529 1.8193 2.1200 2.3429 2.9000 3.2545
110 1.5330 1.5863 1.6707 1.7300 1.8906 1.9602 2.2760 2.5100 3.0950 3.4673
120 1.6536 1.7095 1.7978 1.8600 2.0282 2.1012 2.4320 2.6771 3.2900 3.6800
130 1.7742 1.8326 1.9250 1.9900 2.1659 2.2422 2.5880 2.8443 3.4850 3.8927
140 1.8948 1.9558 2.0522 2.1200 2.3035 2.3831 2.7440 3.0114 3.6800 4.1055
150 2.0155 2.0789 2.1793 2.2500 2.4412 2.5241 2.9000 3.1786 3.8750 4.3182
180 2.3773 2.4484 2.5609 2.6400 2.8541 2.9470 3.3680 3.6800 4.4600 4.9564
230 2.9804 3.0642 3.1967 3.2900 3.5424 3.6518 4.1480 4.5175 5.4350 6.0200
270 3.4629 3.5568 3.7054 3.8100 4.0929 4.2157 4.7720 5.1843 6.2150 6.8709

注 :鉴于应征消费税的进口商品的法定增值税税率均为17% , 故本表内省略了增值税税率一栏 , 但表内所列常数均已包括增值税在内 。
Note:All coefficients include a statutory VTA rate of 17%.

表2 无消费税时进口税计税系数表
Table of Import Tax Coefficents (Consumption Taxes Not Aplicable)
关税
Tariff(%) 增值税(%)
V.A.T rate 关税
Tariff(%) 增值税(%)
V.A.T rate 关税
Tariff(%) 增值税(%)
V.A.T rate
13 17 13 17 13 17
0 0.1300 0.1700 18 0.3334 0.3806 48 0.6724 0.7316
1 0.1413 0.1817 19 0.3447 0.3923 50 0.6950 0.7550
2 0.1526 0.1934 20 0.3560 0.4040 55 0.7515 0.8135
3 0.1639 0.2051 21 0.3673 0.4157 60 0.8080 0.8720
4 0.1752 0.2168 22 0.3786 0.4274 65 0.8645 0.9305
4.2 0.1775 0.2191 23 0.3899 0.4391 68 0.8984 0.9656
5 0.1865 0.2285 24 0.4012 0.4508 70 0.9210 0.9890
5.8 0.1955 0.2379 25 0.4125 0.4625 75 0.9775 1.0475
6 0.1978 0.2402 26 0.4238 0.4742 78 1.0114 1.0826
7 0.2091 0.2519 27 0.4351 0.4859 80 1.0340 1.1060
7.5 0.2148 0.2578 28 0.4464 0.4976 85 1.0905 1.1645
8 0.2204 0.2636 29 0.4557 0.5093 90 1.1470 1.2230
8.4 0.2249 0.2683 30 0.4690 0.5210 91.2 1.1606 1.2370
9 0.2317 0.2753 31 0.4803 0.5327 100 1.2600 1.3400
9.6 0.2385 0.2823 32 0.4916 0.5444 110 1.3730 1.4570
9.7 0.2396 0.2835 33 0.5029 0.5561 114 1.4182 1.5038
9.8 0.2407 0.2847 34 0.5142 0.5678 120 1.4860 1.5740
10 0.2430 0.2870 35 0.5255 0.5795 121.6 1.5041 1.5927
11 0.2543 0.2987 36 0.5368 0.5912 130 1.5990 1.6910
12 0.2656 0.3104 38 0.5594 0.6146 150 1.8250 1.9250
13 0.2769 0.3221 39 0.5707 0.6236 160 1.9380 2.0420
14 0.2882 0.3338 40 0.5820 0.6380 170 2.0510 2.1590
15 0.2995 0.3455 42 0.6046 0.6614 180 2.1640 2.2760
16 0.3108 0.3572 43 0.6159 0.6731 230 2.7290 2.8610
17 0.3221 0.3689 45 0.6385 0.6965 270 3.1810 3.3290
请高手指教海关的关税怎么算的? 报关税就是通过海关时 , 在海关进行登记 , 计算进口或出口关税并交纳的行为 。

关税是指一国海关根据该国法律规定 , 对通过其关境的引进出口货物征收的一种税收 。 关税在各国一般属于国家最高行政单位指定税率的高级税种 。
1987年1月22日 , 第六届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过《中华人民共和国海关法》 , 其中第五章为《关税》 。 2003年11月 , 国务院根据海关法重新新修订并发布《中华人民共和国进出口关税条例》 。
关税的征税基础是关税完税价格 。 进口货物以海关审定的成交价值为基础的到岸价格为关税完税价格;出口货物以该货物销售与境外的离岸价格减去出口税后 , 经过海关审查确定的价格为完税价格 。 即为:
关税完税价格=海关审定的成交价值为基-到岸价格;

推荐阅读